高力トルシアボルト ボルト首下長さ・締付けトルク値 一覧表
ボルト呼び径 | 締付け部材長さ に加える長さ[mm] | 締付けトルク値 [N・m] |
M16 | 25 | 100 |
M20 | 30 | 150 |
M22 | 35 | 150 |
M24 | 40 | 200 |
M27 | 45 | 300 |
M30 | 50 | 400 |
高力トルシアボルト グリップ長さおよびセット重量 一覧表
呼び径 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||||
首下長さ [mm] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] |
35 | 10 | 185 | ||||||||||
40 | 15 | 191 | 10 | 318 | ||||||||
45 | 20 | 199 | 15 | 328 | 10 | 449 | ||||||
50 | 25 | 207 | 20 | 341 | 15 | 463 | 10 | 619 | ||||
55 | 30 | 215 | 25 | 354 | 20 | 478 | 15 | 631 | ||||
60 | 35 | 223 | 30 | 367 | 25 | 493 | 20 | 649 | ||||
65 | 40 | 231 | 35 | 380 | 30 | 508 | 25 | 667 | ||||
70 | 45 | 239 | 40 | 393 | 35 | 523 | 30 | 685 | ||||
75 | 50 | 247 | 45 | 406 | 40 | 538 | 35 | 703 | ||||
80 | 55 | 255 | 50 | 419 | 45 | 553 | 40 | 721 | 35 | 971 | 30 | 1269 |
85 | 60 | 263 | 55 | 432 | 50 | 568 | 45 | 739 | ||||
90 | 65 | 271 | 60 | 445 | 55 | 583 | 50 | 757 | 45 | 1016 | 40 | 1325 |
95 | 70 | 279 | 65 | 458 | 60 | 598 | 55 | 775 | ||||
100 | 75 | 287 | 70 | 471 | 65 | 613 | 60 | 793 | 55 | 1061 | 50 | 1380 |
105 | 80 | 295 | 75 | 484 | 70 | 628 | 65 | 811 | ||||
110 | 85 | 303 | 80 | 497 | 75 | 643 | 70 | 829 | 65 | 1106 | 60 | 1436 |
115 | 90 | 311 | 85 | 510 | 80 | 658 | 75 | 847 | ||||
120 | 95 | 319 | 90 | 523 | 85 | 673 | 80 | 865 | 75 | 1151 | 70 | 1491 |
125 | 95 | 536 | 90 | 688 | 85 | 883 | ||||||
130 | 100 | 549 | 95 | 703 | 90 | 901 | 85 | 1196 | 80 | 1547 | ||
135 | 105 | 562 | 100 | 718 | 95 | 919 | ||||||
140 | 110 | 575 | 105 | 733 | 100 | 937 | 95 | 1241 | 90 | 1602 | ||
145 | 110 | 748 | 105 | 955 | ||||||||
150 | 115 | 763 | 110 | 973 | 105 | 1286 | 100 | 1658 | ||||
155 | 120 | 778 | 115 | 991 | ||||||||
160 | 125 | 793 | 120 | 1009 | 115 | 1331 | 110 | 1713 | ||||
165 | 130 | 808 | 125 | 1027 | ||||||||
170 | 135 | 823 | 130 | 1045 | 125 | 1376 | 120 | 1768 | ||||
175 | 140 | 838 | 135 | 1063 | ||||||||
180 | 145 | 853 | 140 | 1081 | 135 | 1421 | 130 | 1824 | ||||
185 | 150 | 868 | 145 | 1099 | ||||||||
190 | 155 | 883 | 150 | 1117 | 145 | 1446 | 140 | 1879 | ||||
200 | 165 | 160 | 155 | 1511 | 150 | 1935 |
高力六角ボルト ボルト首下長さ・締付けトルク値 一覧表
ボルト呼び径 | 締付け部材長さ に加える長さ[mm] | 締付けトルク値 [N・m] |
M12 | 25 | 50 |
M16 | 30 | 100 |
M20 | 35 | 150 |
M22 | 40 | 150 |
M24 | 45 | 200 |
M27 | 50 | 300 |
M30 | 55 | 400 |
高力六角ボルト グリップ長さおよびセット重量 一覧表
呼び径 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||
首長さ [mm] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] | G [mm] | g [g] |
35 | 10 | 103 | ||||||||||||
40 | 15 | 107 | 10 | 202 | ||||||||||
45 | 15 | 112 | 15 | 210 | 10 | 348 | ||||||||
50 | 15 | 116 | 20 | 217 | 15 | 361 | 10 | 496 | ||||||
55 | 15 | 121 | 25 | 225 | 20 | 373 | 15 | 510 | 10 | 666 | ||||
60 | 30 | 233 | 25 | 385 | 20 | 525 | 15 | 683 | ||||||
65 | 35 | 241 | 30 | 398 | 25 | 540 | 20 | 701 | ||||||
70 | 40 | 249 | 35 | 410 | 30 | 555 | 25 | 719 | ||||||
75 | 45 | 257 | 40 | 422 | 35 | 570 | 30 | 737 | ||||||
80 | 50 | 265 | 45 | 435 | 40 | 585 | 35 | 754 | ||||||
85 | 55 | 273 | 50 | 447 | 45 | 600 | 40 | 772 | ||||||
90 | 60 | 281 | 55 | 459 | 50 | 615 | 45 | 790 | ||||||
95 | 65 | 289 | 60 | 472 | 55 | 630 | 50 | 808 | ||||||
100 | 70 | 296 | 65 | 484 | 60 | 645 | 55 | 825 | 50 | 1137 | 45 | 1487 | ||
105 | 70 | 496 | 65 | 659 | 60 | 843 | ||||||||
110 | 75 | 509 | 70 | 674 | 65 | 861 | 60 | 1183 | 55 | 1543 | ||||
115 | 80 | 521 | 75 | 689 | 70 | 879 | ||||||||
120 | 85 | 533 | 80 | 704 | 75 | 896 | 70 | 1229 | 65 | 1599 | ||||
125 | 90 | 545 | 85 | 719 | 80 | 914 | ||||||||
130 | 95 | 558 | 90 | 734 | 85 | 932 | 80 | 1275 | 75 | 1655 | ||||
135 | 100 | 570 | 95 | 749 | 90 | 950 | ||||||||
140 | 105 | 583 | 100 | 764 | 95 | 967 | 90 | 1321 | 85 | 1711 | ||||
145 | 105 | 779 | 100 | 985 | ||||||||||
150 | 110 | 794 | 105 | 1003 | 100 | 1367 | 95 | 1767 | ||||||
155 | 115 | 809 | 110 | 1021 | ||||||||||
160 | 115 | 1040 | 110 | 1413 | 105 | 1823 | ||||||||
170 | 125 | 1076 | 120 | 1459 | 115 | 1879 | ||||||||
180 | 135 | 1112 | 130 | 1505 | 125 | 1935 |
コメント