JIS規格では、「A呼称」「B呼称」という呼び径が定められ、A呼称・B呼称どちらも示す配管の外径は同じです。
SGP管のA呼称とB呼称の変換表
A呼称 | B呼称 | 外形O.D.[mm] | 内径I.D.[mm] | 肉厚t[mm] | 単位重量W[kg/m] | 断面積A[mm2] |
6 | 1/8 | 10.5 | 6.5 | 2.0 | 0.419 | 53.4 |
8 | 1/4 | 13.5 | 9.2 | 2.3 | 0.652 | 83.1 |
10 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 0.851 | 108.4 |
15 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 1.31 | 166 |
20 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 1.68 | 215 |
25 | 1 | 34.0 | 27.6 | 3.2 | 2.43 | 310 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 3.38 | 431 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 3.89 | 496 |
50 | 2 | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 5.31 | 677 |
65 | 2 1/2 | 76.6 | 67.9 | 4.2 | 7.47 | 951 |
80 | 3 | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 8.79 | 1120 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 93.2 | 4.2 | 10.1 | 1290 |
100 | 4 | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 12.2 | 1550 |
125 | 5 | 139.8 | 130.8 | 4.5 | 15.0 | 1910 |
150 | 6 | 165.2 | 155.2 | 5.0 | 19.8 | 2520 |
175 | 7 | 190.7 | 180.1 | 5.3 | 24.2 | 3090 |
200 | 8 | 216.3 | 204.7 | 5.8 | 30.1 | 3840 |
225 | 9 | 241.8 | 229.4 | 6.2 | 36.0 | 4590 |
250 | 10 | 267.4 | 254.2 | 6.6 | 42.4 | 5410 |
300 | 12 | 318.5 | 304.7 | 6.9 | 53.0 | 6750 |
350 | 14 | 355.6 | 339.8 | 7.9 | 67.7 | 8630 |
400 | 16 | 406.4 | 390.6 | 7.9 | 77.6 | 9890 |
450 | 18 | 457.2 | 441.4 | 7.9 | 87.5 | 11200 |
500 | 20 | 508.0 | 492.2 | 7.9 | 97.4 | 12400 |
コメント