配管用炭素鋼鋼管(SGP)の寸法情報一覧
管の呼び方 | 表面積 S[m2/m] | 断面性能 | ||||||||
A [mm] | B [inc] | 外径 D[mm] | 内径 d[mm] | 単位重量 W[kg/m] | 厚さ t[mm] | 断面積 A[cm2] | 断面二次 モーメント I[cm4] | 断面係数 Z[cm3] | 断面二次半径 i[cm] | |
6 | 1/8 | 10.5 | 6.5 | 0.419 | 2.0 | 0.033 | 0.534 | 0.051 | 0.097 | 0.309 |
8 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 0.652 | 2.3 | 0.043 | 0.831 | 0.143 | 0.207 | 0.415 |
10 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 0.851 | 2.3 | 0.054 | 1.084 | 0.312 | 0.361 | 0.537 |
15 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 1.31 | 2.8 | 0.068 | 1.66 | 0.759 | 0.699 | 0.676 |
20 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 1.68 | 2.8 | 0.085 | 2.15 | 1.62 | 1.19 | 0.868 |
25 | 1 | 34.0 | 27.6 | 2.43 | 3.2 | 0.107 | 3.10 | 3.71 | 2.18 | 1.09 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 35.1 | 3.38 | 3.5 | 0.134 | 4.31 | 8.35 | 3.91 | 1.39 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 3.89 | 3.5 | 0.153 | 4.96 | 12.7 | 5.22 | 1.60 |
50 | 2 | 60.5 | 52.9 | 5.31 | 3.8 | 0.190 | 6.77 | 27.3 | 9.03 | 2.01 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 67.9 | 7.47 | 4.2 | 0.240 | 9.51 | 62.0 | 16.3 | 2.55 |
80 | 3 | 89.1 | 80.7 | 8.79 | 4.2 | 0.280 | 11.2 | 101 | 22.7 | 3.01 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 93.2 | 10.1 | 4.2 | 0.319 | 12.9 | 153 | 30.1 | 3.45 |
100 | 4 | 114.3 | 105.3 | 12.2 | 4.5 | 0.359 | 15.5 | 234 | 41.0 | 3.89 |
125 | 5 | 139.8 | 130.8 | 15.0 | 4.5 | 0.439 | 19.1 | 438 | 62.7 | 4.79 |
150 | 6 | 165.2 | 155.2 | 19.8 | 5.0 | 0.519 | 25.2 | 808 | 97.8 | 5.67 |
175 | 7 | 190.7 | 180.1 | 24.2 | 5.3 | 0.599 | 30.9 | 1,327 | 139 | 6.56 |
200 | 8 | 216.3 | 204.7 | 30.1 | 5.8 | 0.680 | 38.4 | 2,126 | 197 | 7.45 |
225 | 9 | 241.8 | 229.4 | 36.0 | 6.2 | 0.760 | 45.9 | 3,186 | 264 | 8.33 |
250 | 10 | 267.4 | 254.2 | 42.4 | 6.6 | 0.840 | 54.1 | 4,600 | 344 | 9.22 |
300 | 12 | 318.5 | 304.7 | 53.0 | 6.9 | 1.00 | 67.5 | 8,202 | 515 | 11.0 |
350 | 14 | 355.6 | 339.8 | 67.7 | 7.9 | 1.12 | 86.3 | 13,047 | 734 | 12.3 |
400 | 16 | 406.4 | 390.6 | 77.6 | 7.9 | 1.28 | 98.9 | 19,640 | 967 | 14.1 |
450 | 18 | 457.2 | 441.4 | 87.5 | 7.9 | 1.44 | 112 | 28,147 | 1,231 | 15.9 |
500 | 20 | 508.0 | 492.2 | 97.4 | 7.9 | 1.60 | 124 | 38,812 | 1,528 | 17.7 |
コメント